| NAMA RUANGAN | KELAS | JUMLAH |
|---|---|---|
| ICU | INTENSIF | 12 |
| ICCU | INTENSIF | 12 |
| SAYUWIWIT | KELAS I | 2 |
| SAYUWIWIT | KELAS II | 4 |
| SAYUWIWIT | KELAS III | 17 |
| SAYUWIWIT | ISOLASI | 4 |
| SAYU WIWIT ( BAYI RAWAT GABUNG ) | KELAS I | 2 |
| SAYU WIWIT ( BAYI RAWAT GABUNG ) | KELAS II | 2 |
| SAYU WIWIT ( BAYI RAWAT GABUNG ) | KELAS III | 13 |
| MAS ALIT | KELAS I | 4 |
| MAS ALIT | KELAS II | 4 |
| MAS ALIT | KELAS III | 22 |
| SEKARDALU | KELAS III | 5 |
| SEKARDALU | ISOLASI | 1 |
| SEKARDALU | INTENSIF | 12 |
| TAWANG ALUN | KELAS I | 6 |
| TAWANG ALUN | KELAS II | 8 |
| TAWANG ALUN | KELAS III | 24 |
| Prof. dr. Immanoedin | VVIP | 4 |
| Prof. dr. Immanoedin | VIP | 14 |
| AGUNG WILIS | KELAS I | 4 |
| AGUNG WILIS | KELAS II | 10 |
| AGUNG WILIS | KELAS III | 31 |
| PULMO CENTER | KELAS I | 2 |
| PULMO CENTER | KELAS II | 4 |
| PULMO CENTER | KELAS III | 11 |
| TB RO | KELAS III | 2 |
| ISOLASI | ISOLASI | 4 |
TOTAL TEMPAT TIDUR : 240